料金表Price
保険診療
保険診療に関しましては、健康保険の所定点数にて算定させていただきます。
自費診療
再診料 | 2,200円 | |
ジルコニアセラミックス(ジルコニア+陶材) | 132,000円 | |
オールセラミックスe-max | クラウン | 99,000円 |
インレー | 60,500円 | |
アンレー | 71,500円 | |
メタルボンドセラミックス(金合金+陶材) | 88,000円 ※マージンポーセレン +3,300円 |
|
ジルコニアクラウン | 60,500円 | |
ジルコニアインレー | 55,000円 | |
ゴールドクラウン | 88,000円 | |
ゴールドインレー | 60,500円 | |
ファイバーコア(i-TFC システム) | 1根 | 11,000円 |
2根 | 13,200円 | |
3根 | 15,400円 | |
ダイレクトボンディング | 22,000円~55,000円 | |
マグネットデンチャー(磁性体を用いた義歯) | 磁石一式 49,500円 | |
金属床義歯 | 220,000円~550,000円 | |
ノンクラスプデンチャー | 132,000円~220,000円 | |
マウスガード(スポーツ用) | 7,700円~9,350円 | |
フッ素塗布 | 1,100円 |
※上記価格は消費税込みの価格です。
マイクロスコープ使用精密根管治療(自費診療)
再診料 | 2,200円 | |
抜髄 (神経が生きている場合に除去する治療) |
1根管 | 33,000円~77,000円 |
2根管 | 55,000円~110,000円 | |
3根管 | 66,000円~132,000円 | |
3根管以上の場合 | 1根管につき+11,000円 | |
感染根管治療 (一度神経をとってある歯で、内部で感染を起こしている歯の治療) ※一度人工的に手が加えられている歯であり、抜髄よりも処置が困難になる為、表記の金額になります。 |
1根管 | 38,500円~82,500円 |
2根管 | 60,500円~115,500円 | |
3根管 | 71,500円~137,500円 | |
3根管以上の場合 | 1根管増えるごとに+16,500円 | |
レジン隔壁作製 | 5,500円 | |
根管内での破折器具など異物除去 | 22,000円 | |
パーフォレーションリペア (MTAセメントによる歯の内部の穿孔部の封鎖) |
22,000円 |
※上記価格は消費税込みの価格です。